21 mm ISO9001: 2015 Bola de acero inoxidable con suministro de fábrica registrado
Información básica
N º de Modelo. | Poder 00863 |
Característica | AISI 430 |
Cantidad | Pequeña cantidad disponible |
Solicitud | Cojinete, Lineal, Válvula |
Tiempo de espera | 4 semanas si no hay existencias |
Paquete de transporte | Aceite ligero y seco. Bolsa de plástico-caja-cartón-caja/barril |
Especificación | 0.4′′ hasta 2′′ |
Marca comercial | el poder |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 84829100 |
Capacidad de producción | 150 Toneladas/ Mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNombre | Material | diá. rango (mm) | Calificación |
Bola de acero inoxidable | AISI302/304/304L/316/316L | 2.381 - 12.7 | G40 - G1000 |
13.494 - 35 | G200 - G1000 | ||
AISI420/420C/440/440C/430 | 2.381-15.875 | G10 - 1000 | |
16 - 44,45 | G16 - G1000 |
Aplicaciones:
Para las bolas de acero inoxidable de la serie 300, se utilizan en pulverizadores de gatillo, rodamientos, válvulas dispensadoras, bombas de loción para joyería corporal, etc.
Para las bolas de acero inoxidable de la serie 400, se utilizan más en aplicaciones de rodamientos, válvulas, mecanismos de bloqueo, sujetadores, etc.
Composición química:
AISI Número | C% | Y% | Minnesota% | Cr% | En% | Mes% | PAG% | S% | propiedad |
AISI 304 | 0.07 MÁX. | 1.00 MÁX. | 2.00 MÁX. | 17.0~ 19.0 | 8.0~ 10.5 | 0.045 MÁX. | 0.03 MÁX. | Ligeramente magnético, superficie plana HRC 25min. | |
AISI 316 | 0.07 MÁX. | 1.00 MÁX. | 2.00 MÁX. | 16,5 ~ 18.5 | 10,5 ~ 13.5 | 2.00~ 2.50 | 0.045 MÁX. | 0.03 MÁX. | Mejor resistencia a la corrosión que SS304 especialmente contra Sulfúrico ácido y tinta/lejía/nítrico |
AISI 420 | 0.07~ 0.25 | 1.00 MÁX. | 1.00 MÁX. | 12,0 ~ 14.0 | 0.045 MÁX. | 0.03 MÁX. | Magnético, acero martensítico. superficie plana HRC 50min, mejor resistente a la corrosión | ||
AISI 430 | 0.08 MÁX. | 1.00 MÁX. | 1.00 MÁX. | 15,5 ~ 17.5 | 0.045 MÁX. | 0.03 MÁX. | Acero inoxidable ferrítico, mejor resistente a la corrosión que la serie 3 a temperaturas más altas | ||
AISI 440 | 0,95~ 1.20 | 1.00 MÁX. | 1.00 MÁX. | 16,0 ~ 18.0 | 0.045 MÁX. | 0.02 MÁX. | Martensita, corrosión justa al agua, alcohol, aceite y productos alimenticios. |
Dureza: HRC25-39 (sin tratamiento de desmagnetización)
dureza especial se puede hacer de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Superficie de la bola: brillante, cero defectos.
Certificación:ISO 9001:2015
Seguro: RoHS SGS
Mercados de exportación: Global
Paquete: paquete Normal o personalizado según los requisitos del cliente. A continuación se muestran las formas normales del paquete.
Paso 1: pesaje de bolas de acero inoxidable. Por lo general, el peso es de unos 10 kg.
Paso 2: bolsas de plástico selladas
Paso 3: Coloque bolsas de plástico selladas en cajas pequeñas.
Paso 4: Cada caja tiene la etiqueta, incluido el material, el número de lote, el tamaño, la cantidad, el grado, la fecha...
Paso 5: cada caja se coloca directamente en una caja de madera contrachapada.
Servicio
Nos gustaría ofrecerle servicios como:
- Mejora instantánea y diseño de productos.
- Respuesta rápida a los precios.
- Informe de inspección completo
- Trazable
- Logística perfecta
Qingdao Fuqin Imp. & Exp. es una empresa combinada de fabricación y comercio con 20 años de experiencia en bolas de acero. Nuestra planta de bolas de acero fue fundada en 1998 y ya recibió un certificado ISO9001:2015. También podemos suministrar bolas de acero al carbono, bolas de acero cromado, bolas de plástico, bolas de cerámica y rodillos de acuerdo con los requisitos de nuestros clientes. Hasta ahora, hemos exportado a muchos países como EE. UU., Reino Unido, Italia, Alemania, Rusia, Brasil, Francia, Perú, Sudáfrica, etc.
Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos.