Locomotora pequeña de vía estrecha a prueba de explosiones para minería diésel de la serie Ccg
Parámetros de locomotoras diésel de vía estrecha Nuestro servicio: 1. Si tiene requisitos específicos, discutiremos acti;
Información básica
N º de Modelo. | Serie CCG |
Servicio postventa | Vídeo o soporte técnico |
Garantía | 1 año |
personalizado | personalizado |
Ancho de pista | 600/762 /900mm |
Peso cohesivo | 2,5 t/3 t/5 t |
Tracción | 3,8kn-7,2kn |
Capacidad de carga | 15t-40t |
Máxima velocidad | 10,3 km/h |
Potencia nominal del motor | 11kw-18kw |
Radio de curva mínimo | 5 metros |
Tipo de frenado | Tipo mecánico |
Distancia de frenado | ≤10m |
Paquete de transporte | Paquete marítimo estándar |
Especificación | 3100 × 1000 × 1550 mm |
Marca comercial | CSME |
Origen | Hunán China |
Código hs | 8602900000 |
Capacidad de producción | 50 juegos al mes |
Descripción del Producto
Parámetros de la locomotora diésel de vía estrechanúmero de serie | Especificaciones/parámetro | CCG2.5 | CCG3 | CCG5 (cilindro único) | CCG5 (cilindro doble) |
1 | Dimensión (L×W×H) | 2550×950×1550mm | 2550×950×1550mm | 3100×1000×1550mm | 3400×1000×1550mm |
2 | Ancho de vía | 600/762 /900mm | 600/762 /900mm | 600/762 /900mm | 600/762 /900mm |
3 | Peso cohesivo | 2,5 toneladas | 3,0 toneladas | 5,0 toneladas | 5,0 toneladas |
4 | Tracción | 3.8 KN | 4.5 KN | 6,5 KN | 7.2KN |
5 | Capacidad de carga | 15 toneladas (pendiente≤5‰) | 20 toneladas (pendiente≤5‰) | 30 toneladas (pendiente≤5‰) | 40 toneladas (pendiente≤5‰) |
6 | máx. Velocidad sin carga | 10,3 km/h | 10,3 km/h | 10,3 km/h | 10,3 km/h |
7 | Potencia nominal del motor | 11KW | 12KW | 13KW | 18KW |
8 | Radio de curva mín. | 5 metros | 5 metros | 6 metros | 6 metros |
9 | Tipo de frenado | Tipo mecánico | Tipo mecánico | Tipo mecánico | Tipo mecánico |
10 | Distancia de frenado | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m |
11 | Ruido | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
12 | sistema de engranajes | Adelante, atrás, ajuste de engranajes en funcionamiento | Adelante, atrás, ajuste de engranajes en funcionamiento | Adelante, atrás, ajuste de engranajes en funcionamiento | Adelante, atrás, ajuste de engranajes en funcionamiento |
Nuestro servicio:
1. If you have specific requirements, we will actively discuss the details and implementable solutions with you, and then produce high quality products for you.2. The company has professional engineers. Provide you with costomized services.3. The company has professional business staff to answer your questions online 24 hours a day.4. The after-sales service system is perfect, and solve problems for you in time.5. If you have installation requirements, we have a dedicated engineer to provide you with overseas guidance installation services.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora